1920
5 1/2 x 7 1/2
$34,320
5
2
1
2
Deux unités, deux sources de revenus -- déjà locées et performantes. À deux pas de l'UQO et à quelques minutes d'Ottawa, ce duplex bien entretenu est situé dans l'un des secteurs les plus recherchés de Hull. RDC 2 ch. : 1 085 $/mois. 2e étage 2 ch. avec mezzanine complète : 1 775 $/mois. Soit 2 860 $/mois brut dès le premier jour. Habitez l'un, laissez l'autre couvrir votre hypothèque -- ou conservez le tout en investissement. Dans ce secteur, les logements ne restent pas vacants longtemps.
Travaux et améliorations
Toiture : 2018
Fenestration : 2017
Rénovations apt. du haut : 2014 et 2018
Sous-sol -- structure et isolation giclée : 2012
Rénovations apt. du bas : 2011
Patio avant et arrière : 2007 et 2018
Rallonge arrière, apt. du haut : 2006
Travaux 2021 :
Correction de la pente négative (arrière et côté)
Réparation du balcon arrière
Calfeutrage complet de l'unité du bas
Détecteur d'incendie vérifié et serrures remplacées (unité
du bas)
Fissures latérales réparées au calfeutrant de béton
Prolongement du drainage à l'écart du bâtiment
2024 Update:
Balcon arrière restructuré et réparé
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 4.27 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 6.1 x 4.1 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 3.96 x 2.74 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 3.96 x 2.74 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 4.27 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 2.13 x 1.96 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.35 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 5.49 x 4.27 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1.93 x 1.83 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.76 x 2.79 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2.13 x 1.88 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle d'eau | 1.27 x 1.22 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Inclus | 2 cuisinières, 2 réfrigérateurs, 2 lave-linge, 2 sèche-linge, 2 lave-vaisselle, luminaires |
|---|---|
| Exclus | Biens des locataires |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.56x6.64 M |
| La Taille Du Lot | 380.9 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3854 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 335 / année |
| Revêtements | Aluminium, Vinyle |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
29 Rue Chauveau, Gatineau (Hull), QC J8Y 3A8
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...