1984
8
2
1
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 9.7 x 11.6 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salon | 13.9 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 7.6 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 8.0 x 12.11 P | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 15.9 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.9 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.0 x 14.0 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle de lavage | 8.0 x 8.4 P | 2ième étage | Tuiles |
| Inclus | Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires permanents, rideaux et stores, thermopompe murale (climatisation et chauffage) avec télécommande, foyer électrique avec télécommande, stationnement extérieure #3 |
|---|---|
| Exclus | Chauffe-eau (loué) |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 4980 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1833 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 211 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Équipement disponible | Balcon privé, Interphone, Thermopompe murale |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Espace de stationnement pour visiteur |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Proximité | Parc-espace vert, Transport en commun |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
#205 -5240 Rue Riviera, Montréal (Pierrefonds-Roxboro), QC H8Z 3H2
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...